

もっとおいしく、もっと簡単に。あなたの思いどおりに調理できる鍋
| サイズ | 21cm | 24cm |
|---|---|---|
| 内径×深さ | 210×210 | 240×240 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm |
| 容 量 | 約7.0L | 10.5L |
メジャー付き ※耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)
| サイズ | 18cm | 21cm | 24cm |
|---|---|---|---|
| 内径×深さ | 180×130 | 210×150 | 240×170 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| 容 量 | 約3.3L | 5.0L | 7.5L |
メジャー付き ※耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)
| サイズ | 21cm | 24cm |
|---|---|---|
| 内径×深さ | 210×70 | 240×80 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm |
| 容 量 | 約2.2L | 3.5L |
メジャー付き ※耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)
| サイズ | 15cm | 18cm | 21cm |
|---|---|---|---|
| 内径×深さ | 150×90 | 180×110 | 210×120 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| 容 量 | 約1.5L | 2.7L | 4.0L |
メジャー付き ※耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)
| サイズ | 18cm | 21cm | 24cm |
|---|---|---|---|
| 内径×深さ | 180×65 | 210×70 | 240×75 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm |
| 容 量 | 約1.5L | 2.2L | 3.5L |
メジャー付き ※耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)
| サイズ | 15cm | 18cm | 21cm |
|---|---|---|---|
| 内径×深さ | 150×65 | 180×75 | 210×85 |
| 板 厚 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| 容 量 | 約0.8L | 1.5L | 2.2L |
メジャー付き 耐熱取手(料理によっては熱くなることがあります)